Nowe i stare numery ksiąg wieczystych
Przed zakupem mieszkania czy domu warto sprawdzić wszystkie możliwe informacje o nieruchomości jeszcze przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Jednym z ważnych źródeł informacji są Księgi Wieczyste.
Czym są księgi wieczyste?
Czyli publiczny, oficjalny rejestr zawierający najważniejsze informacje dotyczące danej nieruchomości. Określa między innymi kto jest właścicielem nieruchomości, jakie są związane z nią prawa, roszczenia i ograniczenia. To również miejsce, gdzie można sprawdzić ewentualne zadłużenia hipoteczne. Sprzedaż nieruchomości z założenia następuje w formie aktu notarialnego, dlatego na etapie tworzenia takiego dokumentu notariusz sprawdzi Księgę Wieczystą. Warto zrobić to jednak wcześniej jeszcze na etapie negocjacji czy rozmów pomiędzy kupującym i sprzedającym. Księgi Wieczyste są bowiem dostępne bezpłatnie, oficjalnie dla wszystkich – przez internet. Czasami trudnością może być sprawdzenie księgi wieczystej o starym numerze – jak to zrobić?
Budowa numeru księgi wieczystej
Aby zweryfikować daną księgę wieczystą należy posiadać jej numer.
Nowe numery Ksiąg wieczystych składają się z 3 części:
1. Oznaczenie sądu Rejestrowego – wydziału ksiąg wieczystych
2. Właściwy numer księgi – dla każdej indywidualny
3. Cyfra kontrolna.
Przykładowy numer księgi wieczystej będzie wyglądał więc tak:
WA1M/00012345/1. Gdzie:
WA1M – oznacza Wydział Ksiąg Wieczystych Warszawa Mokotów
00012345 – to indywidualny numer księgi
1 – to cyfra kontrolna.
Jak zmienić starą księgę wieczystą na nową?
Informacje o budowie ksiąg wieczystych przydadzą się przede wszystkim osobom, które posiadają stary numer księgi wieczystej i muszą zmienić go na nowy numer księgi wieczystej, aby móc go sprawdzić. Na starych aktach numer księgi wieczystej brzmiał np. 00012345. Jest to obecny „środek” aktualnych, nowych numerów czyli indywidualny numer księgi.
Aby znaleźć nowy numer należy więc tylko znaleźć dodatkowe punkty 1 – oznaczenie Sądu oraz 3 – cyfrę kontrolną. Co to oznaczeń Sądów, nawet w starych aktach notarialnych przy podanym numerze księgi najczęściej znajdowała się informacja w jakim wydziale jakiego sądu prowadzona jest księga wieczysta. Kody wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych zostały określone w załączniku numer 1 do Rozporządzenia Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym.
Sąd apelacyjny | Sąd okręgowy | Kod sądu okręgowego | Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego | Kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego |
Sąd Apelacyjny w Białymstoku | Sąd Okręgowy w Białymstoku | BI | w Białymstoku | BI1B |
w Bielsku Podlaskim | BI1P | |||
w Bielsku Podlaskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Hajnówce | BI2P | |||
w Bielsku Podlaskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Siemiatyczach | BI3P | |||
w Sokółce | BI1S | |||
Sąd Okręgowy w Łomży | LM | w Grajewie | LM1G | |
w Łomży | LM1L | |||
w Wysokiem Mazowieckiem | LM1W | |||
w Zambrowie | LM1Z | |||
Sąd Okręgowy w Olsztynie | OL | w Bartoszycach | OL1Y | |
w Biskupcu | OL1B | |||
w Giżycku | OL1G | |||
w Giżycku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Węgorzewie | OL2G | |||
w Kętrzynie | OL1K | |||
w Lidzbarku Warmińskim | OL1L | |||
w Mrągowie | OL1M | |||
w Nidzicy | OL1N | |||
w Olsztynie | OL1O | |||
w Piszu | OL1P | |||
w Szczytnie | OL1S | |||
Sąd Okręgowy w Ostrołęce | OS | w Ostrołęce | OS1O | |
w Ostrowi Mazowieckiej | OS1M | |||
w Przasnyszu | OS1P | |||
w Pułtusku | OS1U | |||
w Wyszkowie | OS1W | |||
Sąd Okręgowy w Suwałkach | SU | w Augustowie | SU1A | |
w Augustowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sejnach | SU1N | |||
w Ełku | OL1E | |||
w Olecku | OL1C | |||
w Suwałkach | SU1S | |||
Sąd Apelacyjny w Gdańsku | Sąd Okręgowy w Bydgoszczy | BY | w Bydgoszczy | BY1B |
w Inowrocławiu | BY1I | |||
w Mogilnie | BY1M | |||
w Nakle nad Notecią | BY1N | |||
w Szubinie | BY1U | |||
w Świeciu | BY1S | |||
w Tucholi | BY1T | |||
w Tucholi – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim | BY2T | |||
w Żninie | BY1Z | |||
Sąd Okręgowy w Elblągu | EL | w Braniewie | EL1B | |
w Działdowie | EL1D | |||
w Elblągu | EL1E | |||
w Iławie | EL1I | |||
w Nowym Mieście Lubawskim | EL1N | |||
w Ostródzie | EL1O | |||
w Ostródzie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Morągu | EL2O | |||
Sąd Okręgowy w Gdańsku | GD | Gdańsk-Północ w Gdańsku | GD1G | |
w Gdyni | GD1Y | |||
w Kartuzach | GD1R | |||
w Kościerzynie | GD1E | |||
w Kwidzynie | GD1I | |||
w Kwidzynie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sztumie | GD2I | |||
w Malborku | GD1M | |||
w Malborku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim | GD2M | |||
w Sopocie | GD1S | |||
w Starogardzie Gdańskim | GD1A | |||
w Tczewie | GD1T | |||
w Wejherowie | GD1W | |||
w Wejherowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Pucku | GD2W | |||
Sąd Okręgowy w Słupsku | SL | w Bytowie | SL1B | |
w Chojnicach | SL1C | |||
w Człuchowie | SL1Z | |||
w Lęborku | SL1L | |||
w Miastku | SL1M | |||
w Słupsku | SL1S | |||
Sąd Okręgowy w Toruniu | TO | w Brodnicy | TO1B | |
w Chełmnie | TO1C | |||
w Golubiu-Dobrzyniu | TO1G | |||
w Grudziądzu | TO1U | |||
w Toruniu | TO1T | |||
w Wąbrzeźnie | TO1W | |||
Sąd Okręgowy we Włocławku | WL | w Aleksandrowie Kujawskim | WL1A | |
w Lipnie | WL1L | |||
w Radziejowie | WL1R | |||
w Rypinie | WL1Y | |||
we Włocławku | WL1W | |||
Sąd Apelacyjny w Katowicach | Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej | BB | w Bielsku-Białej | BB1B |
w Cieszynie | BB1C | |||
w Żywcu | BB1Z | |||
Sąd Okręgowy w Częstochowie | CZ | w Częstochowie | CZ1C | |
w Częstochowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Kłobucku | CZ2C | |||
w Lublińcu | CZ1L | |||
w Myszkowie | CZ1M | |||
w Zawierciu | CZ1Z | |||
Sąd Okręgowy w Gliwicach | GL | w Gliwicach | GL1G | |
w Jastrzębiu-Zdroju | GL1J | |||
w Raciborzu | GL1R | |||
w Rudzie Śląskiej | GL1S | |||
w Rybniku | GL1Y | |||
w Tarnowskich Górach | GL1T | |||
w Wodzisławiu Śląskim | GL1W | |||
w Zabrzu | GL1Z | |||
w Żorach | GL1X | |||
Sąd Okręgowy w Katowicach | KA | w Będzinie | KA1B | |
w Bytomiu | KA1Y | |||
w Chorzowie | KA1C | |||
w Dąbrowie Górniczej | KA1D | |||
w Jaworznie | KA1J | |||
Katowice-Wschód w Katowicach | KA1K | |||
w Mikołowie | KA1M | |||
w Mysłowicach | KA1L | |||
w Pszczynie | KA1P | |||
w Siemianowicach Śląskich | KA1I | |||
w Sosnowcu | KA1S | |||
w Tychach | KA1T | |||
Sąd Apelacyjny w Krakowie | Sąd Okręgowy w Kielcach | KI | w Busku-Zdroju | KI1B |
w Busku-Zdroju – wydział zamiejscowy z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej | KI1I | |||
w Jędrzejowie | KI1J | |||
w Kielcach | KI1L | |||
w Końskich | KI1K | |||
w Opatowie | KI1T | |||
w Ostrowcu Świętokrzyskim | KI1O | |||
w Pińczowie | KI1P | |||
w Sandomierzu | KI1S | |||
w Skarżysku-Kamiennej | KI1R | |||
w Starachowicach | KI1H | |||
w Staszowie | KI1A | |||
we Włoszczowie | KI1W | |||
Sąd Okręgowy w Krakowie | KR | w Chrzanowie | KR1C | |
dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Czernichowie | KR1K | |||
dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Krzeszowicach | KR2K | |||
dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Proszowicach | KR1H | |||
dla Krakowa-Podgórza w Krakowie | KR1P | |||
dla Krakowa-Podgórza w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Skale | KR2P | |||
w Miechowie | KR1M | |||
w Miechowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Słomnikach | KR1S | |||
w Myślenicach | KR1Y | |||
w Myślenicach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Dobczycach | KR2Y | |||
w Olkuszu | KR1O | |||
w Oświęcimiu | KR1E | |||
w Oświęcimiu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Kętach | KR2E | |||
w Suchej Beskidzkiej | KR1B | |||
w Wadowicach | KR1W | |||
w Wieliczce | KR1I | |||
w Wieliczce – wydział zamiejscowy z siedzibą w Niepołomicach | KR2I | |||
w Wieliczce – wydział zamiejscowy z siedzibą w Skawinie | KR3I | |||
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu | NS | w Gorlicach | NS1G | |
w Limanowej | NS1L | |||
w Limanowej – wydział zamiejscowy z siedzibą w Mszanie Dolnej | NS2L | |||
w Nowym Sączu | NS1S | |||
w Nowym Sączu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Muszynie | NS1M | |||
w Nowym Targu | NS1T | |||
w Zakopanem | NS1Z | |||
Sąd Okręgowy w Tarnowie | TR | w Bochni | TR1O | |
w Brzesku | TR1B | |||
w Dąbrowie Tarnowskiej | TR1D | |||
w Tarnowie | TR1T | |||
w Tarnowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Tuchowie | TR2T | |||
Sąd Apelacyjny w Lublinie | Sąd Okręgowy w Lublinie | LU | w Białej Podlaskiej | LU1B |
w Chełmie | LU1C | |||
w Kraśniku | LU1K | |||
w Lubartowie | LU1A | |||
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku | LU1S | |||
Lublin-Zachód w Lublinie | LU1I | |||
w Łukowie | LU1U | |||
w Opolu Lubelskim | LU1O | |||
w Puławach | LU1P | |||
w Radzyniu Podlaskim | LU1R | |||
w Rykach | LU1Y | |||
we Włodawie | LU1W | |||
Sąd Okręgowy w Radomiu | RA | w Grójcu | RA1G | |
w Grójcu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Białobrzegach | RA2G | |||
w Kozienicach | RA1K | |||
w Lipsku | RA1L | |||
w Przysusze | RA1P | |||
w Radomiu | RA1R | |||
w Szydłowcu | RA1S | |||
w Zwoleniu | RA1Z | |||
Sąd Okręgowy w Siedlcach | SI | w Garwolinie | SI1G | |
w Mińsku Mazowieckim | SI1M | |||
w Siedlcach | SI1S | |||
w Siedlcach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Łosicach | SI2S | |||
w Sokołowie Podlaskim | SI1P | |||
w Węgrowie | SI1W | |||
Sąd Okręgowy w Zamościu | ZA | w Biłgoraju | ZA1B | |
w Hrubieszowie | ZA1H | |||
w Janowie Lubelskim | ZA1J | |||
w Krasnymstawie | ZA1K | |||
w Tomaszowie Lubelskim | ZA1T | |||
w Zamościu | ZA1Z | |||
Sąd Apelacyjny w Łodzi | Sąd Okręgowy w Kaliszu | KZ | w Jarocinie | KZ1J |
w Kaliszu | KZ1A | |||
w Kępnie | KZ1E | |||
w Krotoszynie | KZ1R | |||
w Ostrowie Wielkopolskim | KZ1W | |||
w Ostrzeszowie | KZ1O | |||
w Pleszewie | KZ1P | |||
Sąd Okręgowy w Łodzi | LD | w Brzezinach | LD1B | |
w Kutnie | LD1K | |||
w Łęczycy | LD1Y | |||
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi | LD1M | |||
w Łowiczu | LD1O | |||
w Pabianicach | LD1P | |||
w Rawie Mazowieckiej | LD1R | |||
w Skierniewicach | LD1H | |||
w Zgierzu | LD1G | |||
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim | PT | w Bełchatowie | PT1B | |
w Opocznie | PT1O | |||
w Piotrkowie Trybunalskim | PT1P | |||
w Radomsku | PT1R | |||
w Tomaszowie Mazowieckim | PT1T | |||
Sąd Okręgowy w Płocku | PL | w Ciechanowie | PL1C | |
w Gostyninie | PL1G | |||
w Mławie | PL1M | |||
w Mławie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Żurominie | PL2M | |||
w Płocku | PL1P | |||
w Płońsku | PL1L | |||
w Sierpcu | PL1E | |||
w Sochaczewie | PL1O | |||
w Żyrardowie | PL1Z | |||
Sąd Okręgowy w Sieradzu | SR | w Łasku | SR1L | |
w Łasku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Poddębicach | SR2L | |||
w Sieradzu | SR1S | |||
w Wieluniu | SR1W | |||
w Wieluniu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Pajęcznie | SR2W | |||
w Zduńskiej Woli | SR1Z | |||
Sąd Apelacyjny w Poznaniu | Sąd Okręgowy w Koninie | KN | w Kole | KN1K |
w Koninie | KN1N | |||
w Słupcy | KN1S | |||
w Turku | KN1T | |||
Sąd Okręgowy w Poznaniu | PO | w Chodzieży | PO1H | |
w Chodzieży – wydział zamiejscowy z siedzibą w Wyrzysku | PO2H | |||
w Gnieźnie | PO1G | |||
w Gostyniu | PO1Y | |||
w Grodzisku Wielkopolskim | PO1S | |||
w Kościanie | PO1K | |||
w Lesznie | PO1L | |||
w Nowym Tomyślu | PO1N | |||
w Obornikach | PO1O | |||
w Pile | PO1I | |||
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu – dla części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Grunwald, Jeżyce i Stare Miasto oraz gmin: Czerwonak, Dopiewo, Murowana Goślina, Suchy Las i Tarnowo Podgórne | PO1P | |||
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu – dla części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Nowe Miasto i Wilda, miast Luboń i Puszczykowo oraz gmin Komorniki i Swarzędz | PO2P | |||
w Rawiczu | PO1R | |||
w Szamotułach | PO1A | |||
w Szamotułach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Międzychodzie | PO2A | |||
w Śremie | PO1M | |||
w Środzie Wielkopolskiej | PO1D | |||
w Trzciance | PO1T | |||
w Trzciance – wydział zamiejscowy z siedzibą w Czarnkowie | PO2T | |||
w Wągrowcu | PO1B | |||
w Wolsztynie | PO1E | |||
we Wrześni | PO1F | |||
w Złotowie | PO1Z | |||
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze | ZG | w Krośnie Odrzańskim | ZG1K | |
w Krośnie Odrzańskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Gubinie | ZG2K | |||
w Nowej Soli | ZG1N | |||
w Świebodzinie | ZG1S | |||
w Świebodzinie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sulechowie | ZG2S | |||
we Wschowie | ZG1W | |||
w Zielonej Górze | ZG1E | |||
w Żaganiu | ZG1G | |||
w Żarach | ZG1R | |||
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie | Sąd Okręgowy w Krośnie | KS | w Brzozowie | KS1B |
w Jaśle | KS1J | |||
w Krośnie | KS1K | |||
w Lesku | KS1E | |||
w Lesku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Ustrzykach Dolnych | KS2E | |||
w Sanoku | KS1S | |||
Sąd Okręgowy w Przemyślu | PR | w Jarosławiu | PR1J | |
w Lubaczowie | PR1L | |||
w Przemyślu | PR1P | |||
w Przeworsku | PR1R | |||
w Przeworsku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sieniawie | PR2R | |||
Sąd Okręgowy w Rzeszowie | RZ | w Dębicy | RZ1D | |
w Leżajsku | RZ1E | |||
w Łańcucie | RZ1A | |||
w Ropczycach | RZ1R | |||
w Rzeszowie | RZ1Z | |||
w Rzeszowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Tyczynie | RZ2Z | |||
w Strzyżowie | RZ1S | |||
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu | TB | w Kolbuszowej | TB1K | |
w Mielcu | TB1M | |||
w Nisku | TB1N | |||
w Stalowej Woli | TB1S | |||
w Tarnobrzegu | TB1T | |||
Sąd Apelacyjny w Szczecinie | Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim | GW | w Gorzowie Wielkopolskim | GW1G |
w Międzyrzeczu | GW1M | |||
w Słubicach | GW1S | |||
w Strzelcach Krajeńskich | GW1K | |||
w Sulęcinie | GW1U | |||
Sąd Okręgowy w Koszalinie | KO | w Białogardzie | KO1B | |
w Białogardzie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Świdwinie | KO2B | |||
w Drawsku Pomorskim | KO1D | |||
w Kołobrzegu | KO1L | |||
w Koszalinie | KO1K | |||
w Sławnie | KO1E | |||
w Szczecinku | KO1I | |||
w Wałczu | KO1W | |||
Sąd Okręgowy w Szczecinie | SZ | w Choszcznie | SZ1C | |
w Goleniowie | SZ1O | |||
w Gryficach | SZ1G | |||
w Kamieniu Pomorskim | SZ1K | |||
w Łobzie | SZ1L | |||
w Gryfinie | SZ1Y | |||
w Myśliborzu | SZ1M | |||
w Stargardzie | SZ1T | |||
w Stargardzie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Pyrzycach | SZ2T | |||
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie | SZ1S | |||
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Policach | SZ2S | |||
w Świnoujściu | SZ1W | |||
Sąd Apelacyjny w Warszawie | Sąd Okręgowy w Warszawie | WA | w Grodzisku Mazowieckim | WA1G |
w Piasecznie | WA1I | |||
w Pruszkowie | WA1P | |||
dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo, Bielany, Ochota i Żoliborz oraz gminy Izabelin | WA1M | |||
dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Mokotów i Wilanów | WA2M | |||
dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Białołęka, Praga-Północ, Targówek | WA3M | |||
dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Śródmieście i Wola oraz gminy Łomianki | WA4M | |||
dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ursus, Ursynów i Włochy | WA5M | |||
dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Praga-Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła | WA6M | |||
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie | WP | w Legionowie | WA1L | |
w Nowym Dworze Mazowieckim | WA1N | |||
w Otwocku | WA1O | |||
w Wołominie | WA1W | |||
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu | Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze | JG | w Bolesławcu | JG1B |
w Jeleniej Górze | JG1J | |||
w Kamiennej Górze | JG1K | |||
w Lubaniu | JG1L | |||
w Lwówku Śląskim | JG1S | |||
w Zgorzelcu | JG1Z | |||
Sąd Okręgowy w Legnicy | LE | w Głogowie | LE1G | |
w Jaworze | LE1J | |||
w Legnicy | LE1L | |||
w Lubinie | LE1U | |||
w Złotoryi | LE1Z | |||
Sąd Okręgowy w Opolu | OP | w Brzegu | OP1B | |
w Głubczycach | OP1G | |||
w Kędzierzynie-Koźlu | OP1K | |||
w Kluczborku | OP1U | |||
w Nysie | OP1N | |||
w Oleśnie | OP1L | |||
w Opolu | OP1O | |||
w Prudniku | OP1P | |||
w Strzelcach Opolskich | OP1S | |||
Sąd Okręgowy w Świdnicy | SW | w Dzierżoniowie | SW1D | |
w Kłodzku | SW1K | |||
w Kłodzku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Nowej Rudzie | SW2K | |||
w Świdnicy | SW1S | |||
w Wałbrzychu | SW1W | |||
w Ząbkowicach Śląskich | SW1Z | |||
Sąd Okręgowy we Wrocławiu | W | w Miliczu | WR1M | |
w Oleśnicy | WR1E | |||
w Oławie | WR1O | |||
w Strzelinie | WR1T | |||
w Środzie Śląskiej | WR1S | |||
w Trzebnicy | WR1W | |||
w Wołowie | WR1L | |||
dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu | WR1K |
Cyfr kontrolnych jest z założenia 10 – od 0 do 9. Znając już kod wydziału ksiąg wieczystych, oraz indywidualny kod księgi wieczystej można po prostu popróbować. Łatwiej jest jednak skorzystać ze specjalnych generatorów cyfry kontrolnej księgi wieczystej, które dostępne są dość szeroko również bezpłatnie w internecie.